High Peak Torque output
- Zero Cogging
- Low inertia
- Rapid acceleration
- Atable up to High temperatures
- High instantaneous torque
- Long Brush life
- Flat design
- Low weight
Specifications
| Parameters | Unit | HPD100N | HDP158N | HDP250N | HDP340N | HDP650N | HDP800N |
| Power | watt | 100 | 158 | 250 | 340 | 650 | 800 |
| Torque | Ncm | 31 | 50 | 80 | 108 | 210 | 255 |
| Speed | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Voltage | Volt | 24 | 29 | 42 | 60 | 81 | 120 |
| Current | Amp | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 7.9 | 11 | 8.5 |
| Cont.Stall Current | Amp | 6.5 | 6.7 | 7.8 | 8 | 9.2 | 10 |
| A | mm | 110 | 110 | 139 | 139 | 185 | 185 |
| B | mm | 46 | 56.5 | 51 | 68 | 60 | 72 |

